Accès à l'Album Photo du Cross 2022 :
Extrait du Dauphiné Libéré du 15/11/2022 :
Résultats du Cross 2022 :
#2022# | Temps | SCRATCH MIXTE 10 KM | H/F | Année | Dossard |
1 | 00:39:52.830 | MARGUERON DAMIEN | H | 1981 | 106 |
2 | 00:40:30.558 | HECQUET NUER JÉRÉMIE | H | 1989 | 130 |
3 | 00:42:25.760 | MARGUERON LIONEL | H | 1980 | 117 |
4 | 00:44:35.235 | CHAIX VALERY | H | 1970 | 114 |
5 | 00:44:35.560 | BUTTARD STEPHANE | H | 1983 | 103 |
6 | 00:46:21.577 | GUERRAZ THOMAS | H | 1985 | 105 |
7 | 00:46:38.203 | VIAL PASCAL | H | 1975 | 109 |
8 | 00:47:30.794 | VIARD PIERRE-LOIC | H | 1974 | 128 |
9 | 00:48:16.622 | PERRICHON JOHAN | H | 1988 | 116 |
10 | 00:49:40.658 | ROMAND ANTHONY | H | 1987 | 104 |
11 | 00:49:41.260 | TURON NICOLAS | H | 1995 | 121 |
12 | 00:50:08.900 | MARCHAND MICHEL | H | 1981 | 101 |
13 | 00:50:25.928 | FEY ANNE LAURE | F | 1981 | 129 |
14 | 00:51:51.502 | CASTILLO DANIEL | H | 1993 | 127 |
15 | 00:52:02.840 | CHARVOZ SYLVAIN | H | 1989 | 131 |
16 | 00:52:39.370 | BUTTARD FLORENCE | F | 1985 | 102 |
17 | 00:54:29.802 | TOGNET JESSICA | F | 1989 | 124 |
18 | 00:54:38.541 | GABILLOULT THOMAS | H | 1992 | 125 |
19 | 00:54:54.559 | TRESCH ERIC | H | 1964 | 110 |
20 | 00:54:55.213 | CHARVIN CHRISTELLE | F | 1996 | 115 |
21 | 00:55:37.109 | CHAIX ALICE | F | 1973 | 113 |
22 | 00:55:42.111 | PURET MATHILDE | F | 1996 | 135 |
23 | 00:55:45.535 | LAGACHE PHILIPPE | H | 1960 | 137 |
24 | 00:56:00.966 | PION LAURE | F | 1966 | 118 |
25 | 00:56:39.724 | BOCHATON THIERRY | H | 1967 | 123 |
26 | 00:58:11.611 | PETIT ANNE | F | 1970 | 122 |
27 | 00:58:56.210 | EVRARD CHARLES | H | 1990 | 112 |
28 | 00:59:58.574 | MODESTO JEAN PIERRE | H | 1980 | 134 |
29 | 01:00:09.239 | HETZEL MALLORY | F | 1978 | 120 |
30 | 01:00:41.671 | BERNARDET DAVID | H | 1970 | 107 |
31 | 01:01:31.917 | RÉ BERTRAND | H | 1981 | 111 |
32 | 01:07:37.761 | BALVAY MÉLANIE | F | 1987 | 132 |
33 | 01:07:38.142 | DI SANTE CAMILLE | F | 1994 | 133 |
34 | 01:07:38.452 | PATEREK CLARA | F | 2001 | 138 |
35 | 01:09:42.447 | RECH ARNAUD | H | 1989 | 136 |
36 | 01:11:18.506 | BOIS SIMONE | F | 1950 | 126 |
37 | 01:27:05.983 | ROBIN ORLANE | F | 1997 | 108 |
500 M | Temps | BABYS | F | Année | Dossard |
1 | 00:01:46.384 | VIARD LUNA | F | 2016 | 32 |
2 | 00:02:09.317 | CANTE NINA | F | 2017 | 21 |
3 | 00:02:09.701 | ROMAND ELEANORE | F | 2016 | 12 |
500 M | Temps | BABYS | H | Année | Dossard |
1 | 00:01:30.594 | PERRICHON ELIOTT | H | 2016 | 34 |
2 | 00:01:41.514 | BETEMPS AUGUSTIN | H | 2015 | 7 |
3 | 00:01:41.570 | HUMBERT ALEXI | H | 2015 | 30 |
4 | 00:01:41.931 | CANTE GUILHEM | H | 2015 | 20 |
5 | 00:01:52.507 | GUIGUET AUGUSTIN | H | 2016 | 19 |
6 | 00:01:55.508 | RATEL KARL | H | 2016 | 11 |
7 | 00:01:55.874 | GUERRAZ LIAM | H | 2017 | 13 |
1 Km | Temps | MINIS | F | Année | Dossard |
1 | 00:03:21.622 | RÉ ANNA | F | 2013 | 10 |
2 | 00:03:31.960 | DURUPT JAYET LILOU | F | 2014 | 28 |
3 | 00:03:58.241 | VIARD CLÉA | F | 2013 | 31 |
4 | 00:04:10.370 | BERTHOD LILOU | F | 2014 | 9 |
5 | 00:04:13.929 | CHAPUIS JULIA | F | 2014 | 29 |
6 | 00:04:20.880 | DIDIER COSTE ELIZÉE | F | 2014 | 4 |
7 | 00:04:22.890 | MARCHAND CAMILLE | F | 2014 | 27 |
8 | 00:05:12.302 | BRAZY MORGANE | F | 2013 | 50 |
9 | 00:05:14.561 | ROMAND ANASTASIA | F | 2013 | 16 |
10 | 00:05:17.186 | GUERRAZ MÉLIA | F | 2014 | 17 |
1 Km | Temps | MINIS | H | Année | Dossard |
1 | 00:02:57.852 | MORINEAU ROBIN | H | 2013 | 18 |
2 | 00:03:15.685 | MOUSSET COSTERG GUSTIN | H | 2014 | 24 |
3 | 00:03:28.179 | LIZÉE MAÉ | H | 2014 | 23 |
4 | 00:03:55.171 | BUTTARD NILS | H | 2013 | 14 |
5 | 00:04:01.241 | RATEL VERNEY MAËL | H | 2014 | 5 |
6 | 00:04:05.850 | BUTTARD ENAK | H | 2013 | 15 |
7 | 00:04:16.939 | PHILY LIAN | H | 2013 | 36 |
8 | 00:04:46.971 | BETEMPS MARCEAU | H | 2014 | 6 |
9 | 00:05:09.121 | RAYNAUD LOIS | H | 2013 | 25 |
10 | 00:05:20.203 | HORN JOHAN | H | 2014 | 3 |
2 Km | Temps | POUSSINS | F | Année | Dossard |
1 | 00:07:04.392 | CHAIX LOU | F | 2011 | 33 |
2 Km | Temps | POUSSINS | H | Année | Dossard |
1 | 00:05:48.103 | MARGUERON TIMOTHÉ | H | 2012 | 26 |
2 | 00:06:22.833 | BERTHOD ETHAN | H | 2012 | 8 |
3 | 00:06:42.232 | MARCHAND AXEL | H | 2012 | 1 |
4 | 00:06:45.528 | RAVIER TOM | H | 2012 | 22 |
5 | 00:07:04.843 | CLEMENT MATHIEU | H | 2011 | 2 |
-- | Abd | BERNARDET TOM | H | 2012 | 61 |
3,2 Km | Temps | BENJAMINS | F | Année | Dossard |
1 | 00:12:54.390 | VIAL AMBRE | F | 2009 | 57 |
2 | 00:13:17.705 | ESPITALIER ANNA | F | 2010 | 52 |
3 | 00:13:55.147 | TRESCH AMELIA | F | 2010 | 58 |
4 | 00:17:11.759 | PICTON LOUANE | F | 2010 | 56 |
5 | 00:17:20.500 | DURUPT JAYET MANON | F | 2010 | 62 |
6 | 00:20:58.928 | MARTIN NINA | F | 2009 | 63 |
3,2 Km | Temps | BENJAMINS | M | Année | Dossard |
1 | 00:12:04.726 | MARGUERON BAPTISTE | H | 2010 | 55 |
2 | 00:13:22.226 | BUTTARD JOHAN | H | 2009 | 51 |
3 | 00:14:33.963 | RAVIER NOÉ | H | 2009 | 53 |
4 | 00:17:41.232 | MICHELLAND EVAN | H | 2010 | 59 |
-- | Abd | RAYNAUD GABRIEL | H | 2010 | 54 |
6,6 Km | Temps | MINIMES | F | Année | Dossard |
1 | 00:41:20.224 | MARTIN PAULINE | F | 2007 | 85 |
6,6 Km | Temps | CADETS | H | Année | Dossard |
1 | 00:34:08.921 | MILLERET CORENTIN | H | 2005 | 84 |
2 | 00:34:12.832 | ROSSERO LÉO | H | 2005 | 83 |
3 | 00:35:11.555 | HORN NATHAN | H | 2005 | 81 |
4 | 00:37:03.983 | BERNARDET ENZO | H | 2005 | 82 |
10 Km | Temps | JUNIOR | F | Année | Dossard |
1 | 01:07:38.452 | PATEREK CLARA | F | 2001 | 138 |
10 Km | Temps | SÉNIORS | F | Année | Dossard |
1 | 00:52:39.370 | BUTTARD FLORENCE | F | 1985 | 102 |
2 | 00:54:29.802 | TOGNET JESSICA | F | 1989 | 124 |
3 | 00:54:55.213 | CHARVIN CHRISTELLE | F | 1996 | 115 |
4 | 00:55:42.111 | PURET MATHILDE | F | 1996 | 135 |
5 | 01:07:37.761 | BALVAY MÉLANIE | F | 1987 | 132 |
6 | 01:07:38.142 | DI SANTE CAMILLE | F | 1994 | 133 |
7 | 01:27:05.983 | ROBIN ORLANE | F | 1997 | 108 |
10 Km | Temps | SÉNIORS | H | Année | Dossard |
1 | 00:40:30.558 | HECQUET NUER JÉRÉMIE | H | 1989 | 130 |
2 | 00:44:35.560 | BUTTARD STEPHANE | H | 1983 | 103 |
3 | 00:46:21.577 | GUERRAZ THOMAS | H | 1985 | 105 |
4 | 00:48:16.622 | PERRICHON JOHAN | H | 1988 | 116 |
5 | 00:49:40.658 | ROMAND ANTHONY | H | 1987 | 104 |
6 | 00:49:41.260 | TURON NICOLAS | H | 1995 | 121 |
7 | 00:51:51.502 | CASTILLO DANIEL | H | 1993 | 127 |
8 | 00:52:02.840 | CHARVOZ SYLVAIN | H | 1989 | 131 |
9 | 00:54:38.541 | GABILLOULT THOMAS | H | 1992 | 125 |
10 | 00:58:56.210 | EVRARD CHARLES | H | 1990 | 112 |
11 | 01:09:42.447 | RECH ARNAUD | H | 1989 | 136 |
10 Km | Temps | VÉTÉRANTS | F | Année | Dossard |
1 | 00:50:25.928 | FEY ANNE LAURE | F | 1981 | 129 |
2 | 00:55:37.109 | CHAIX ALICE | F | 1973 | 113 |
3 | 00:56:00.966 | PION LAURE | F | 1966 | 118 |
4 | 00:58:11.611 | PETIT ANNE | F | 1970 | 122 |
5 | 01:00:09.239 | HETZEL MALLORY | F | 1978 | 120 |
6 | 01:11:18.506 | BOIS SIMONE | F | 1950 | 126 |
10 Km | Temps | VÉTÉRANTS | H | Année | Dossard |
1 | 00:39:52.830 | MARGUERON DAMIEN | H | 1981 | 106 |
2 | 00:42:25.760 | MARGUERON LIONEL | H | 1980 | 117 |
3 | 00:44:35.235 | CHAIX VALERY | H | 1970 | 114 |
4 | 00:46:38.203 | VIAL PASCAL | H | 1975 | 109 |
5 | 00:47:30.794 | VIARD PIERRE-LOIC | H | 1974 | 128 |
6 | 00:50:08.900 | MARCHAND MICHEL | H | 1981 | 101 |
7 | 00:54:54.559 | TRESCH ERIC | H | 1964 | 110 |
8 | 00:55:45.535 | LAGACHE PHILIPPE | H | 1960 | 137 |
9 | 00:56:39.724 | BOCHATON THIERRY | H | 1967 | 123 |
10 | 00:59:58.574 | MODESTO JEAN PIERRE | H | 1980 | 134 |
11 | 01:00:41.671 | BERNARDET DAVID | H | 1970 | 107 |
12 | 01:01:31.917 | RÉ BERTRAND | H | 1981 | 111 |
Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms |
|
Inscriptions à partir de 13h45 (plan d'accès au bas de cette page) |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical |
Tarifs : jusqu’à 15 ans inclus : 5 €, à partir de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées devant à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place |
Remise des prix sur place à partir de 17h30 |
Buvette sur place |
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ |
---|---|---|---|---|
Vétérans | VE | 1982 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1983 à 1999 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 2000 et 2004 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2005 et 2006 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2007 et 2008 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2009 et 2010 | 1 tour bleu = 3.2 km |
15h30 |
Poussins | PO | 2011 et 2012 | Environ 2km | A partir de 14h30 |
Minis | 2013 et 2014 | Environ 1km | A partir de 14h30 | |
Babys | 2015 et 2016 | Environ 500m | A partir de 14h30 |